
Thule 9592 Wingbar Edge
Thule 9592 Wingbar Edge
Used set of wingbar edge
Fitting kit will be needed to complete the set.
car fitments and fitting kit numbers needed below ( if your car is not listed it will not fit)
| Fitting Kit | ||||
| ALFA ROMEO | Stelvio | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4085 |
| BMW | 2-Series | 2-dr Coupé 14-20 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 2-Series Active Tourer (F45) | 5-dr MPV 14-22 | Flush Rails | 4023 |
| BMW | 2-Series Gran Tourer (F46) | 5-dr MPV 15-22 | Flush Rails | 4023 |
| BMW | 3-Series | 2-dr Coupé 06- | Fixed Points | 3039 |
| BMW | 3-Series (E46) | 4-dr Sedan 02-05 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 3-Series (E46) | 4-dr Sedan 98-01 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 3-Series (E90) | 4-dr Sedan 05-11 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 3-Series (F30) | 4-dr Sedan 12-18 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 3-Series (G20) | 4-dr Sedan 19- | Fixed Points | 3174 |
| BMW | 3-Series Compact | 3-dr Coupé 01-04 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 3-Series Gran Turismo | 5-dr Hatchback 13-20 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 3-Series Touring | 5-dr Estate 05-11 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 3-Series Touring | 5-dr Estate 10-11 | Flush Rails | 4003 |
| BMW | 3-Series Touring | 5-dr Estate 12-19, 20- | Flush Rails | 4023 |
| BMW | 4-Series | 2-dr Coupé 14-20 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 4-Series Gran Coupé | 4-dr Coupé 14-20 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 5-Series (E39) | 4-dr Sedan 01-03 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 5-Series (E39) | 4-dr Sedan 96-00 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 5-Series Touring | 5-dr Estate 01-03 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 5-Series Touring | 5-dr Estate 97-00 | Fixed Points | 3065 |
| CHEVROLET | TrailBlazer | 5-dr SUV 12-20 | Flush Rails | 4041 |
| FIAT | 500X | 5-dr SUV 15- | Flush Rails | 4043 |
| FORD | Focus | 3-dr Hatchback 05-07 | Fixed Points | 3015 |
| FORD | Focus | 3-dr Hatchback 08-11 | Fixed Points | 3015 |
| FORD | Focus | 4-dr Sedan 05-11 | Fixed Points | 3015 |
| FORD | Focus | 5-dr Estate 04-07 | T-Profile | 3033 |
| FORD | Focus Mk II | 4-dr Sedan 08-11 | Fixed Points | 3015 |
| FORD | Focus Mk IV | 5-dr Estate 19- | Flush Rails | 4103 |
| HONDA | CR-V | 5-dr SUV 02-06 | Fixed Points | 3050 |
| HONDA | CR-V | 5-dr SUV 07-11 | Fixed Points | 3042 |
| HONDA | CR-V | 5-dr SUV 19-22 | Flush Rails | 3166 |
| HYUNDAI | Accent | 5-dr Hatchback 12-17 | Fixed Points | 3068 |
| HYUNDAI | Accent | 5-dr Hatchback 12-19 (Australia) | Fixed Points | 3068 |
| HYUNDAI | Creta (GS/GSb) | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4083 |
| HYUNDAI | i20 (Mk. II) | 5-dr Hatchback 15-20 | Fixed Points | 3068 |
| HYUNDAI | i25 | 5-dr Hatchback 12- | Fixed Points | 3068 |
| HYUNDAI | i30 | 5-dr Hatchback 17- | Fixed Points | 3170 |
| HYUNDAI | i30 | 2-dr Coupé 13- | Fixed Points w/o Glass Roof | 3119 |
| HYUNDAI | i30 | 5-dr Hatchback 12-17 | Fixed Points w/o Glass Roof | 3119 |
| HYUNDAI | i30 SW | 5-dr Estate 12-17 | Fixed Points | 3120 |
| HYUNDAI | i30 SW | 5-dr Estate, 18- | Flush Rails | 4092 |
| HYUNDAI | ix35 | 5-dr SUV 10-15 | Flush Rails | 4009 |
| HYUNDAI | Solaris | 5-dr Hatchback 12- | Fixed Points | 3068 |
| HYUNDAI | Tucson (TL) | 5-dr SUV 15-21 | Flush Rails | 4062 |
| HYUNDAI | Verna | 5-dr Hatchback 12- | Fixed Points | 3068 |
| ISUZU | MU-X | 5-dr SUV 13-20 | Flush Rails | 4048 |
| JEEP | Compass | 5-dr SUV 07-10 | Fixed Points | 3067 |
| JEEP | Compass | 5-dr SUV 11-16 | Flush Rails | 3097 |
| JEEP | Compass | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 3164 |
| JEEP | Grand Cherokee (WK2) | 5-dr SUV 11-21 | Fixed Points | 3142 |
| JEEP | Grand Cherokee (WK2) | 5-dr SUV 11-21 | Flush Rails | 4019 |
| KIA | Carens (Mk. III) | 5-dr MPV 13-21 | Flush Rails | 4036 |
| KIA | Ceed Sportswagon | 5-dr Estate 19- | Flush Rails | 4092 |
| KIA | Niro | 5-dr SUV 16-22 | Flush Rails | 4076 |
| KIA | Optima Sportswagon | 5-dr Estate 17- | Flush Rails | 4069 |
| KIA | Proceed | 5-dr Estate, 19- | Fixed Points w/o Glass Roof | 3170 |
| KIA | Rondo | 5-dr MPV 13-21 | Flush Rails | 4036 |
| KIA | Seltos | 5-dr SUV 20- | Flush Rails | 3181 |
| KIA | Soul (Mk II) | 5-dr Hatchback 14-16 | Flush Rails | 4051 |
| KIA | Soul (Mk II) | 5-dr Hatchback 14-18 | Fixed Points | 3146 |
| KIA | Soul (Mk II) | 5-dr Hatchback 17-18 | Flush Rails | 4081 |
| KIA | XCeed | 5-dr SUV 19- | Flush Rails | 4092 |
| KIA | e-Niro | 5-dr SUV 18-22 | Flush Rails | 4076 |
| MAZDA | 3 | 4-dr Sedan 04-13 | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | 3 | 5-dr Hatchback 04-08 | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | 3 | 5-dr Hatchback 09-13 | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | 6 | 4-dr Sedan 08-12 | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | 6 | 5-dr Hatchback 08-12 | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | Atenza MK II | 4-dr Sedan 08-12 (JPN) | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | Atenza MK II | 5-dr Hatchback 08-12 (JPN) | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | Axela | 4-dr Sedan 04-13 (JPN) | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | Axela | 5-dr Hatchback 04-13 (JPN) | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | CX-8 | 5-dr SUV 18- | Flush Rails | 4096 |
| MERCEDES BENZ | C-Class (W204) | 4-dr Sedan 07-14 | Fixed Points, w/ Glass Roof | 3083 |
| MERCEDES BENZ | CLA (C117) | 4-dr Coupé 13-18 | Fixed Points | 3125 |
| MERCEDES BENZ | CLA (C118) | 4-dr Coupé 19- | Fixed Points | 3125 |
| MERCEDES BENZ | CLA (C118) | 4-dr Coupé 19- | Fixed Points | 3125 |
| MINI | Paceman (R61) | 3-dr SUV 13-16 | Flush Rails | 4020 |
| MITSUBISHI | Challenger | 5-dr SUV 16- | Flush Rails | 4065 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 5-dr SUV 16- | Flush Rails | 4065 |
| OPEL | Crossland X | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4091 |
| OPEL | Meriva | 5-dr MPV 03-09 | Fixed Points | 3006 |
| OPEL | Vectra | 5-dr Estate 03-08 | Flush Rails | 4010 |
| OPEL | Zafira | 5-dr MPV 05-06 | Flush Rails | 4010 |
| PEUGEOT | 407 | 4-dr Sedan 04-10 | Fixed Points | 3017 |
| PEUGEOT | 3008 | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4082 |
| PEUGEOT | 5008 | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4082 |
| PORSCHE | Macan | 5-dr SUV 14- | Flush Rails | 4050 |
| PROTON | X70 | 5-dr SUV 18- | Flush Rails | 4110 |
| RENAULT | Grand Scénic | 5-dr MPV 03-08 | Fixed Points w/o Glass Roof | 3078 |
| RENAULT | Koleos | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4079 |
| RENAULT | Mégane (Mk. II) | 5-dr Hatchback 03-08 | Fixed Points w/o Glass Roof | 3078 |
| RENAULT | Mégane without Sunroof (Mk II) | 3-dr Hatchback 03-08 | Fixed Points | 3078 |
| RENAULT | Mégane without Sunroof (Mk II) | 4-dr Sedan 03-08 | Fixed Points | 3078 |
| RENAULT | Samsung QM6 | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4079 |
| RENAULT | Scénic Without Sunroof (Mk II) | 5-dr MPV 03-08 | Fixed Points | 3078 |
| RENAULT | Talisman | 5-dr Estate 16- | Flush Rails | 4066 |
| SSANGYONG | Tivoli | 5-dr SUV 15- | Flush Rails | 4045 |
| SUBARU | Forester | 5-dr SUV 08-12 | Fixed Points | 3079 |
| SUBARU | Forester (SJ) | 5-dr SUV 13-18 | Fixed Points | 3082 |
| SUBARU | Outback (V) | 5-dr Estate 14-20 | Flush Rails | 4052 |
| SUBARU | XV | 5-dr SUV 19-22 | Flush Rails | 4101 |
| TOYOTA | Avensis | 5-dr Estate 09-18 | Fixed Points | 3073 |
| TOYOTA | Fortuner | 5-dr SUV 16- | Flush Rails | 4071 |
| TOYOTA | Hilux SW4 | 5-dr SUV 16- | Flush Rails | 4071 |
| TROLLER | T4 | 5-dr SUV 15- | T-Profile | 3084 |
| VAUXHALL | Crossland X | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4091 |
| VAUXHALL | Meriva | 5-dr MPV 03-09 | Fixed Points | 3006 |
| VAUXHALL | Zafira | 5-dr MPV 05-06 | Flush Rails | 4010 |
| VOLVO | EX40 | 5-dr SUV 24- | Flush Rails | 4073 |
| VOLVO | V60 | Flush Rails | 4073 | |
| VOLVO | V60 Cross Country | 5-dr Estate 19- | Flush Rails | 4073 |
| VOLVO | V90 | 5-dr Estate 16- | Flush Rails | 4073 |
| VOLVO | V90 Cross Country | 5-dr Estate 17- | Flush Rails | 4073 |
| VOLVO | XC40 | 5-dr SUV 18- | Flush Rails | 4073 |
| VOLVO | XC60 | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4058 |
More Images

Thule 9592 Wingbar Edge
Thule 9592 Wingbar Edge
Used set of wingbar edge
Fitting kit will be needed to complete the set.
car fitments and fitting kit numbers needed below ( if your car is not listed it will not fit)
| Fitting Kit | ||||
| ALFA ROMEO | Stelvio | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4085 |
| BMW | 2-Series | 2-dr Coupé 14-20 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 2-Series Active Tourer (F45) | 5-dr MPV 14-22 | Flush Rails | 4023 |
| BMW | 2-Series Gran Tourer (F46) | 5-dr MPV 15-22 | Flush Rails | 4023 |
| BMW | 3-Series | 2-dr Coupé 06- | Fixed Points | 3039 |
| BMW | 3-Series (E46) | 4-dr Sedan 02-05 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 3-Series (E46) | 4-dr Sedan 98-01 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 3-Series (E90) | 4-dr Sedan 05-11 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 3-Series (F30) | 4-dr Sedan 12-18 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 3-Series (G20) | 4-dr Sedan 19- | Fixed Points | 3174 |
| BMW | 3-Series Compact | 3-dr Coupé 01-04 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 3-Series Gran Turismo | 5-dr Hatchback 13-20 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 3-Series Touring | 5-dr Estate 05-11 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 3-Series Touring | 5-dr Estate 10-11 | Flush Rails | 4003 |
| BMW | 3-Series Touring | 5-dr Estate 12-19, 20- | Flush Rails | 4023 |
| BMW | 4-Series | 2-dr Coupé 14-20 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 4-Series Gran Coupé | 4-dr Coupé 14-20 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 5-Series (E39) | 4-dr Sedan 01-03 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 5-Series (E39) | 4-dr Sedan 96-00 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 5-Series Touring | 5-dr Estate 01-03 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 5-Series Touring | 5-dr Estate 97-00 | Fixed Points | 3065 |
| CHEVROLET | TrailBlazer | 5-dr SUV 12-20 | Flush Rails | 4041 |
| FIAT | 500X | 5-dr SUV 15- | Flush Rails | 4043 |
| FORD | Focus | 3-dr Hatchback 05-07 | Fixed Points | 3015 |
| FORD | Focus | 3-dr Hatchback 08-11 | Fixed Points | 3015 |
| FORD | Focus | 4-dr Sedan 05-11 | Fixed Points | 3015 |
| FORD | Focus | 5-dr Estate 04-07 | T-Profile | 3033 |
| FORD | Focus Mk II | 4-dr Sedan 08-11 | Fixed Points | 3015 |
| FORD | Focus Mk IV | 5-dr Estate 19- | Flush Rails | 4103 |
| HONDA | CR-V | 5-dr SUV 02-06 | Fixed Points | 3050 |
| HONDA | CR-V | 5-dr SUV 07-11 | Fixed Points | 3042 |
| HONDA | CR-V | 5-dr SUV 19-22 | Flush Rails | 3166 |
| HYUNDAI | Accent | 5-dr Hatchback 12-17 | Fixed Points | 3068 |
| HYUNDAI | Accent | 5-dr Hatchback 12-19 (Australia) | Fixed Points | 3068 |
| HYUNDAI | Creta (GS/GSb) | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4083 |
| HYUNDAI | i20 (Mk. II) | 5-dr Hatchback 15-20 | Fixed Points | 3068 |
| HYUNDAI | i25 | 5-dr Hatchback 12- | Fixed Points | 3068 |
| HYUNDAI | i30 | 5-dr Hatchback 17- | Fixed Points | 3170 |
| HYUNDAI | i30 | 2-dr Coupé 13- | Fixed Points w/o Glass Roof | 3119 |
| HYUNDAI | i30 | 5-dr Hatchback 12-17 | Fixed Points w/o Glass Roof | 3119 |
| HYUNDAI | i30 SW | 5-dr Estate 12-17 | Fixed Points | 3120 |
| HYUNDAI | i30 SW | 5-dr Estate, 18- | Flush Rails | 4092 |
| HYUNDAI | ix35 | 5-dr SUV 10-15 | Flush Rails | 4009 |
| HYUNDAI | Solaris | 5-dr Hatchback 12- | Fixed Points | 3068 |
| HYUNDAI | Tucson (TL) | 5-dr SUV 15-21 | Flush Rails | 4062 |
| HYUNDAI | Verna | 5-dr Hatchback 12- | Fixed Points | 3068 |
| ISUZU | MU-X | 5-dr SUV 13-20 | Flush Rails | 4048 |
| JEEP | Compass | 5-dr SUV 07-10 | Fixed Points | 3067 |
| JEEP | Compass | 5-dr SUV 11-16 | Flush Rails | 3097 |
| JEEP | Compass | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 3164 |
| JEEP | Grand Cherokee (WK2) | 5-dr SUV 11-21 | Fixed Points | 3142 |
| JEEP | Grand Cherokee (WK2) | 5-dr SUV 11-21 | Flush Rails | 4019 |
| KIA | Carens (Mk. III) | 5-dr MPV 13-21 | Flush Rails | 4036 |
| KIA | Ceed Sportswagon | 5-dr Estate 19- | Flush Rails | 4092 |
| KIA | Niro | 5-dr SUV 16-22 | Flush Rails | 4076 |
| KIA | Optima Sportswagon | 5-dr Estate 17- | Flush Rails | 4069 |
| KIA | Proceed | 5-dr Estate, 19- | Fixed Points w/o Glass Roof | 3170 |
| KIA | Rondo | 5-dr MPV 13-21 | Flush Rails | 4036 |
| KIA | Seltos | 5-dr SUV 20- | Flush Rails | 3181 |
| KIA | Soul (Mk II) | 5-dr Hatchback 14-16 | Flush Rails | 4051 |
| KIA | Soul (Mk II) | 5-dr Hatchback 14-18 | Fixed Points | 3146 |
| KIA | Soul (Mk II) | 5-dr Hatchback 17-18 | Flush Rails | 4081 |
| KIA | XCeed | 5-dr SUV 19- | Flush Rails | 4092 |
| KIA | e-Niro | 5-dr SUV 18-22 | Flush Rails | 4076 |
| MAZDA | 3 | 4-dr Sedan 04-13 | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | 3 | 5-dr Hatchback 04-08 | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | 3 | 5-dr Hatchback 09-13 | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | 6 | 4-dr Sedan 08-12 | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | 6 | 5-dr Hatchback 08-12 | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | Atenza MK II | 4-dr Sedan 08-12 (JPN) | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | Atenza MK II | 5-dr Hatchback 08-12 (JPN) | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | Axela | 4-dr Sedan 04-13 (JPN) | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | Axela | 5-dr Hatchback 04-13 (JPN) | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | CX-8 | 5-dr SUV 18- | Flush Rails | 4096 |
| MERCEDES BENZ | C-Class (W204) | 4-dr Sedan 07-14 | Fixed Points, w/ Glass Roof | 3083 |
| MERCEDES BENZ | CLA (C117) | 4-dr Coupé 13-18 | Fixed Points | 3125 |
| MERCEDES BENZ | CLA (C118) | 4-dr Coupé 19- | Fixed Points | 3125 |
| MERCEDES BENZ | CLA (C118) | 4-dr Coupé 19- | Fixed Points | 3125 |
| MINI | Paceman (R61) | 3-dr SUV 13-16 | Flush Rails | 4020 |
| MITSUBISHI | Challenger | 5-dr SUV 16- | Flush Rails | 4065 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 5-dr SUV 16- | Flush Rails | 4065 |
| OPEL | Crossland X | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4091 |
| OPEL | Meriva | 5-dr MPV 03-09 | Fixed Points | 3006 |
| OPEL | Vectra | 5-dr Estate 03-08 | Flush Rails | 4010 |
| OPEL | Zafira | 5-dr MPV 05-06 | Flush Rails | 4010 |
| PEUGEOT | 407 | 4-dr Sedan 04-10 | Fixed Points | 3017 |
| PEUGEOT | 3008 | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4082 |
| PEUGEOT | 5008 | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4082 |
| PORSCHE | Macan | 5-dr SUV 14- | Flush Rails | 4050 |
| PROTON | X70 | 5-dr SUV 18- | Flush Rails | 4110 |
| RENAULT | Grand Scénic | 5-dr MPV 03-08 | Fixed Points w/o Glass Roof | 3078 |
| RENAULT | Koleos | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4079 |
| RENAULT | Mégane (Mk. II) | 5-dr Hatchback 03-08 | Fixed Points w/o Glass Roof | 3078 |
| RENAULT | Mégane without Sunroof (Mk II) | 3-dr Hatchback 03-08 | Fixed Points | 3078 |
| RENAULT | Mégane without Sunroof (Mk II) | 4-dr Sedan 03-08 | Fixed Points | 3078 |
| RENAULT | Samsung QM6 | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4079 |
| RENAULT | Scénic Without Sunroof (Mk II) | 5-dr MPV 03-08 | Fixed Points | 3078 |
| RENAULT | Talisman | 5-dr Estate 16- | Flush Rails | 4066 |
| SSANGYONG | Tivoli | 5-dr SUV 15- | Flush Rails | 4045 |
| SUBARU | Forester | 5-dr SUV 08-12 | Fixed Points | 3079 |
| SUBARU | Forester (SJ) | 5-dr SUV 13-18 | Fixed Points | 3082 |
| SUBARU | Outback (V) | 5-dr Estate 14-20 | Flush Rails | 4052 |
| SUBARU | XV | 5-dr SUV 19-22 | Flush Rails | 4101 |
| TOYOTA | Avensis | 5-dr Estate 09-18 | Fixed Points | 3073 |
| TOYOTA | Fortuner | 5-dr SUV 16- | Flush Rails | 4071 |
| TOYOTA | Hilux SW4 | 5-dr SUV 16- | Flush Rails | 4071 |
| TROLLER | T4 | 5-dr SUV 15- | T-Profile | 3084 |
| VAUXHALL | Crossland X | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4091 |
| VAUXHALL | Meriva | 5-dr MPV 03-09 | Fixed Points | 3006 |
| VAUXHALL | Zafira | 5-dr MPV 05-06 | Flush Rails | 4010 |
| VOLVO | EX40 | 5-dr SUV 24- | Flush Rails | 4073 |
| VOLVO | V60 | Flush Rails | 4073 | |
| VOLVO | V60 Cross Country | 5-dr Estate 19- | Flush Rails | 4073 |
| VOLVO | V90 | 5-dr Estate 16- | Flush Rails | 4073 |
| VOLVO | V90 Cross Country | 5-dr Estate 17- | Flush Rails | 4073 |
| VOLVO | XC40 | 5-dr SUV 18- | Flush Rails | 4073 |
| VOLVO | XC60 | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4058 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Thule 9592 Wingbar Edge
Used set of wingbar edge
Fitting kit will be needed to complete the set.
car fitments and fitting kit numbers needed below ( if your car is not listed it will not fit)
| Fitting Kit | ||||
| ALFA ROMEO | Stelvio | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4085 |
| BMW | 2-Series | 2-dr Coupé 14-20 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 2-Series Active Tourer (F45) | 5-dr MPV 14-22 | Flush Rails | 4023 |
| BMW | 2-Series Gran Tourer (F46) | 5-dr MPV 15-22 | Flush Rails | 4023 |
| BMW | 3-Series | 2-dr Coupé 06- | Fixed Points | 3039 |
| BMW | 3-Series (E46) | 4-dr Sedan 02-05 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 3-Series (E46) | 4-dr Sedan 98-01 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 3-Series (E90) | 4-dr Sedan 05-11 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 3-Series (F30) | 4-dr Sedan 12-18 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 3-Series (G20) | 4-dr Sedan 19- | Fixed Points | 3174 |
| BMW | 3-Series Compact | 3-dr Coupé 01-04 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 3-Series Gran Turismo | 5-dr Hatchback 13-20 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 3-Series Touring | 5-dr Estate 05-11 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 3-Series Touring | 5-dr Estate 10-11 | Flush Rails | 4003 |
| BMW | 3-Series Touring | 5-dr Estate 12-19, 20- | Flush Rails | 4023 |
| BMW | 4-Series | 2-dr Coupé 14-20 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 4-Series Gran Coupé | 4-dr Coupé 14-20 | Fixed Points | 3028 |
| BMW | 5-Series (E39) | 4-dr Sedan 01-03 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 5-Series (E39) | 4-dr Sedan 96-00 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 5-Series Touring | 5-dr Estate 01-03 | Fixed Points | 3065 |
| BMW | 5-Series Touring | 5-dr Estate 97-00 | Fixed Points | 3065 |
| CHEVROLET | TrailBlazer | 5-dr SUV 12-20 | Flush Rails | 4041 |
| FIAT | 500X | 5-dr SUV 15- | Flush Rails | 4043 |
| FORD | Focus | 3-dr Hatchback 05-07 | Fixed Points | 3015 |
| FORD | Focus | 3-dr Hatchback 08-11 | Fixed Points | 3015 |
| FORD | Focus | 4-dr Sedan 05-11 | Fixed Points | 3015 |
| FORD | Focus | 5-dr Estate 04-07 | T-Profile | 3033 |
| FORD | Focus Mk II | 4-dr Sedan 08-11 | Fixed Points | 3015 |
| FORD | Focus Mk IV | 5-dr Estate 19- | Flush Rails | 4103 |
| HONDA | CR-V | 5-dr SUV 02-06 | Fixed Points | 3050 |
| HONDA | CR-V | 5-dr SUV 07-11 | Fixed Points | 3042 |
| HONDA | CR-V | 5-dr SUV 19-22 | Flush Rails | 3166 |
| HYUNDAI | Accent | 5-dr Hatchback 12-17 | Fixed Points | 3068 |
| HYUNDAI | Accent | 5-dr Hatchback 12-19 (Australia) | Fixed Points | 3068 |
| HYUNDAI | Creta (GS/GSb) | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4083 |
| HYUNDAI | i20 (Mk. II) | 5-dr Hatchback 15-20 | Fixed Points | 3068 |
| HYUNDAI | i25 | 5-dr Hatchback 12- | Fixed Points | 3068 |
| HYUNDAI | i30 | 5-dr Hatchback 17- | Fixed Points | 3170 |
| HYUNDAI | i30 | 2-dr Coupé 13- | Fixed Points w/o Glass Roof | 3119 |
| HYUNDAI | i30 | 5-dr Hatchback 12-17 | Fixed Points w/o Glass Roof | 3119 |
| HYUNDAI | i30 SW | 5-dr Estate 12-17 | Fixed Points | 3120 |
| HYUNDAI | i30 SW | 5-dr Estate, 18- | Flush Rails | 4092 |
| HYUNDAI | ix35 | 5-dr SUV 10-15 | Flush Rails | 4009 |
| HYUNDAI | Solaris | 5-dr Hatchback 12- | Fixed Points | 3068 |
| HYUNDAI | Tucson (TL) | 5-dr SUV 15-21 | Flush Rails | 4062 |
| HYUNDAI | Verna | 5-dr Hatchback 12- | Fixed Points | 3068 |
| ISUZU | MU-X | 5-dr SUV 13-20 | Flush Rails | 4048 |
| JEEP | Compass | 5-dr SUV 07-10 | Fixed Points | 3067 |
| JEEP | Compass | 5-dr SUV 11-16 | Flush Rails | 3097 |
| JEEP | Compass | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 3164 |
| JEEP | Grand Cherokee (WK2) | 5-dr SUV 11-21 | Fixed Points | 3142 |
| JEEP | Grand Cherokee (WK2) | 5-dr SUV 11-21 | Flush Rails | 4019 |
| KIA | Carens (Mk. III) | 5-dr MPV 13-21 | Flush Rails | 4036 |
| KIA | Ceed Sportswagon | 5-dr Estate 19- | Flush Rails | 4092 |
| KIA | Niro | 5-dr SUV 16-22 | Flush Rails | 4076 |
| KIA | Optima Sportswagon | 5-dr Estate 17- | Flush Rails | 4069 |
| KIA | Proceed | 5-dr Estate, 19- | Fixed Points w/o Glass Roof | 3170 |
| KIA | Rondo | 5-dr MPV 13-21 | Flush Rails | 4036 |
| KIA | Seltos | 5-dr SUV 20- | Flush Rails | 3181 |
| KIA | Soul (Mk II) | 5-dr Hatchback 14-16 | Flush Rails | 4051 |
| KIA | Soul (Mk II) | 5-dr Hatchback 14-18 | Fixed Points | 3146 |
| KIA | Soul (Mk II) | 5-dr Hatchback 17-18 | Flush Rails | 4081 |
| KIA | XCeed | 5-dr SUV 19- | Flush Rails | 4092 |
| KIA | e-Niro | 5-dr SUV 18-22 | Flush Rails | 4076 |
| MAZDA | 3 | 4-dr Sedan 04-13 | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | 3 | 5-dr Hatchback 04-08 | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | 3 | 5-dr Hatchback 09-13 | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | 6 | 4-dr Sedan 08-12 | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | 6 | 5-dr Hatchback 08-12 | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | Atenza MK II | 4-dr Sedan 08-12 (JPN) | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | Atenza MK II | 5-dr Hatchback 08-12 (JPN) | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | Axela | 4-dr Sedan 04-13 (JPN) | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | Axela | 5-dr Hatchback 04-13 (JPN) | Fixed Points | 3069 |
| MAZDA | CX-8 | 5-dr SUV 18- | Flush Rails | 4096 |
| MERCEDES BENZ | C-Class (W204) | 4-dr Sedan 07-14 | Fixed Points, w/ Glass Roof | 3083 |
| MERCEDES BENZ | CLA (C117) | 4-dr Coupé 13-18 | Fixed Points | 3125 |
| MERCEDES BENZ | CLA (C118) | 4-dr Coupé 19- | Fixed Points | 3125 |
| MERCEDES BENZ | CLA (C118) | 4-dr Coupé 19- | Fixed Points | 3125 |
| MINI | Paceman (R61) | 3-dr SUV 13-16 | Flush Rails | 4020 |
| MITSUBISHI | Challenger | 5-dr SUV 16- | Flush Rails | 4065 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 5-dr SUV 16- | Flush Rails | 4065 |
| OPEL | Crossland X | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4091 |
| OPEL | Meriva | 5-dr MPV 03-09 | Fixed Points | 3006 |
| OPEL | Vectra | 5-dr Estate 03-08 | Flush Rails | 4010 |
| OPEL | Zafira | 5-dr MPV 05-06 | Flush Rails | 4010 |
| PEUGEOT | 407 | 4-dr Sedan 04-10 | Fixed Points | 3017 |
| PEUGEOT | 3008 | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4082 |
| PEUGEOT | 5008 | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4082 |
| PORSCHE | Macan | 5-dr SUV 14- | Flush Rails | 4050 |
| PROTON | X70 | 5-dr SUV 18- | Flush Rails | 4110 |
| RENAULT | Grand Scénic | 5-dr MPV 03-08 | Fixed Points w/o Glass Roof | 3078 |
| RENAULT | Koleos | 5-dr SUV 17- | Flush Rails | 4079 |
| RENAULT | Mégane (Mk. II) | 5-dr Hatchback 03-08 | Fixed Points w/o Glass Roof | 3078 |
| RENAULT | Mégane without Sunroof (Mk II) | 3-dr Hatchback 03-08 | Fixed Points | 3078 |
